
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | XBN - 914 | 6751 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | XBN - 913 | 5133 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | XBN - 912 | 7951 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | XBN - 911 | 2936 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | XBN - 910 | 4114 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | XBN - 909 | 5667 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | XBN - 908 | 9004 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | XBN - 907 | 3878 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | XBN - 906 | 9876 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | XBN - 905 | 9263 |
