
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | ING - 522 | 7854 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | ING - 521 | 8117 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ING - 520 | 3567 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | ING - 519 | 6951 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | ING - 518 | 9631 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | ING - 517 | 5589 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | ING - 516 | 8541 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | ING - 515 | 5194 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | ING - 514 | 1520 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ING - 513 | 6391 |
