
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | SHP - 521 | 4471 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | SHP - 520 | 7086 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SHP - 519 | 9682 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | SHP - 518 | 9258 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | SHP - 517 | 2261 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | SHP - 516 | 3058 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | SHP - 515 | 3308 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | SHP - 514 | 3615 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | SHP - 513 | 6331 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SHP - 512 | 1594 |
