
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | SIM - 856 | 8525 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | SIM - 855 | 2288 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SIM - 854 | 5857 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | SIM - 853 | 9255 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | SIM - 852 | 8927 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | SIM - 851 | 8030 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | SIM - 850 | 9651 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | SIM - 849 | 8750 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | SIM - 848 | 0995 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SIM - 847 | 9974 |
