
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | XBD - 910 | 8908 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | XBD - 909 | 2760 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | XBD - 908 | 9459 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | XBD - 907 | 3636 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | XBD - 906 | 5809 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | XBD - 905 | 9135 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | XBD - 904 | 9152 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | XBD - 903 | 2941 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | XBD - 902 | 3089 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | XBD - 901 | 4256 |
